************************************************************************************


UPDATE 18.02.2006.
|
DATE |
CALL |
REPORT |
Pr.n. |
QSL /IN | QSL/OUT |
| 01.06.2005. | 14LG058 | 5/5 | 001 | X | X |
| 29AT102 | 5/8 | 002 | |||
| 30MF024 | 5/7 | 003 | |||
| 14IR207/M | 5/6 | 004 | X | X | |
| 14AT314 | 5/7 | 005 | |||
| 1SA200 | 5/5 | 006 | |||
| 1LR118 | 5/8 | 007 | |||
| 14GT102 | 5/5 | 008 | X | X | |
| 14RI129 | 5/5 | 009 | X | X | |
| 14FRI029 | 5/7 | 010 | X | X | |
| 16FR101 | 5/8 | 011 | X | X | |
| ?PC207 | 4/4 | 012 | |||
| 19DP054 | 5/7 | 013 | X | X | |
| 14AT579 | 5/8 | 014 | X | X | |
| 14FR015 | 5/8 | 015 | |||
| 1AT262 | 5/5 | 016 | |||
| 14CT008 | 5/5 | 017 | |||
| 14AT201 | 5/8 | 018 | X | X | |
| 26?199 | 5/6 | 019 | |||
| 16FAT010 | 4/5 | 020 | X | X | |
| 26AT031 | 4/5 | 021 | |||
| 14FR229 | 5/7 | 022 | |||
| 19AC707 | 5/5 | 023 | |||
| 14GT110 | 5/6 | 024 | X | X | |
| 14FR007 | 5/7 | 025 | X | X | |
| 14FR068 | 5/8 | 026 | X | X | |
| 14FR011 | 5/8 | 027 | X | X | |
| 14KT525 | 5/7 | 028 | |||
| 19BVC011 | 5/6 | 029 | |||
| 14FR023 | 5/7 | 030 | X | X | |
| 14FR303 | 5/5 | 031 | X | X | |
| 14IF805 | 5/7 | 032 | X | X | |
| 47PL122 | 5/7 | 033 | X | X | |
| 26AT355 | 5/6 | 034 | |||
| 13IR019 | 5/5 | 035 | |||
| 30PG166 | 5/5 | 036 | |||
| 14LC051 | 5/5 | 037 | |||
| 14FR004 | 5/6 | 038 | X | X | |
| 14FR008 | 5/7 | 039 | X | X | |
| 169TRC010 | 5/5 | 040 | |||
| 19RK115 | 5/7 | 041 | X | X | |
| 14AT069 | 5/7 | 042 | |||
| 14GT337 | 5/6 | 043 | |||
| 14FR080 | 5/7 | 044 | X | X | |
| 14FR118 | 5/6 | 045 | |||
| 14FR076 | 5/5 | 046 | |||
| 14FR677 | 5/6 | 047 | X | X | |
| 14GT080 | 5/7 | 048 | X | X | |
| 14SD213 | 5/7 | 049 | X | X | |
| 14GT162 | 5/7 | 050 | X | X | |
| 14CFW029 | 5/5 | 051 | X | X | |
| 14FR065 | 5/7 | 052 | X | X | |
| 14GT040 | 4/5 | 053 | X | X | |
| 14GT030 | 5/7 | 054 | X | X | |
| 14FAT123 | 5/5 | 055 | X | X | |
| 1SD085 | 5/5 | 056 | X | X | |
| 14IR159 | 5/7 | 057 | X | X | |
| 30OT045 | 5/5 | 058 | |||
| 68RB059 | 5/5 | 059 | |||
| 14FRI170 | 5/7 | 060 | X | X | |
| 02.06.2005 | 1AT241 | 5/7 | 061 | ||
| 14OD009 | 5/8 | 062 | |||
| 47SD151 | 5/5 | 063 | |||
| 14FAT503 | 5/7 | 064 | X | X | |
| 165RK025 | 5/5 | 065 | |||
| 26AT193 | 5/7 | 066 | X | X | |
| 26BZ020 | 5/9 | 067 | |||
| 26AC091 | 5/5 | 068 | X | X | |
| 14ED128 | 5/7 | 069 | X | X | |
| 26BRC270 | 5/6 | 070 | X | X | |
| 14FAT075 | 5/6 | 071 | X | X | |
| 14GT050 | 5/6 | 072 | |||
| 14SD285 | 5/5 | 073 | X | X | |
| 14FAT079 | 5/7 | 074 | X | X | |
| 163MU152 | 4/4 | 075 | |||
| 03.06.2005. | 34SD002 | 5/5 |
076 |
X |
X |
| 30KT024 | 5/7 | 077 | X | X | |
| 04.06.2005. | 26ID101 | 5/6 | 078 | ||
| 30AV127 | 4/4 | 079 | |||
| 26SW220 | 5/6 | 080 | |||
| 1SP394 | 4/5 | 081 | |||
| 14AT231 | 5/6 | 082 | |||
| 1RT002 | 5/5 | 083 | |||
| 26DT110 | 5/5 | 084 | |||
| 1SD114 | 5/6 | 085 | X | X | |
| 14BE042 | 5/5 | 086 | X | X | |
| 1MS005 | 5/7 | 087 | X | X | |
| 14AT178 | 5/7 | 088 | X | X | |
| 1AT985 | 5/8 | 089 | |||
| 26YB001 | 5/5 | 090 | |||
| 16AT012 | 5/5 | 091 | X | X | |
| 1SP437 | 5/5 | 092 | |||
| 1SD207 | 5/6 | 093 | |||
| Ms.Karina - 329 | 5/5 | 094 | X | X | |
| 26TV007 | 5/5 | 095 | |||
| 50CE101 | 4/4 | 096 | |||
| 47OD001 | 5/8 | 097 | X | X | |
| 21SM/DX | 5/7 | 098 | |||
| 311SM/0 | 5/6 | 099 | |||
| 30AT078 | 5/6 | 100 | |||
| 30SD311 | 5/7 | 101 | |||
| 26VK002 | 5/6 | 102 | |||
| 329JN089 | 5/8 | 103 | |||
| 329SC102 | 5/8 | 104 | |||
| 05.06.2005. | 14AM201 | 5/5 | 105 | X | X |
| 14TRC228 | 5/7 | 106 | |||
| 26CI051 | 5/4 | 107 | |||
| 161EE235 | 5/5 | 108 | |||
| 14SD391 | 5/5 | 109 | |||
|
26CI001 |
5/5 | 110 | X | X | |
| 50SD125 | 5/6 |
111 |
|||
| 29SW007 | 5/4 | 112 | |||
| 30KPI476 | 4/4 | 113 | |||
| 30RC140 | 4/4 | 114 | X | X | |
| 14 ? | 4/5 | 115 | |||
| 14AT229 | 5/5 | 116 | X | X | |
| 1AT817 | 3/4 | 117 | X | X | |
| 14SM182 | 5/5 | 118 | |||
| 14AT375 | 5/5 | 119 | |||
| 1CI014 | 5/6 | 120 | |||
| 1ZB? | 5/5 | 121 | X | X | |
| 30AT313 | 5/7 | 122 | X | X | |
| 30SD777 | 5/6 | 123 | X | X | |
| DELETE | - | 124 | |||
| 50PR190 | 5/5 | 125 | |||
| 14FR049 | 5/5 | 126 | X | X | |
| 1LR140 | 5/5 | 127 | X | X | |
| 14FR042 | 4/5 | 128 | X | X | |
| 14SD125 | 5/6 | 129 | |||
| 14GT166 | 5/5 | 130 | X | X | |
| 14GT041 | 4/4 | 131 | X | X | |
| 14FR083 | 4/4 |
132 |
X | X | |
| 3AT018 | 5/5 | 133 | X | X | |
| 34SD127 | 5/4 | 134 | |||
| 116TV101 | 5/7 | 135 | |||
| 116SD011 | 5/6 | 136 | |||
| 06.06.2005. | 116AC-mobil | 5/5 | 137 | ||
| 07.06.2005. | 26TV007 | 4/4 | 138 | ||
| 29FAT012 | 4/5 | 139 | X | X | |
| 137ZZ123 | 3/4 | 140 | |||
| 08.06.2005. | 108FR010 | 3/4 | 141 | ||
| 14GT046 | 4/4 | 142 | X | X | |
| 14RC206 | 5/7 | 143 | X | X | |
| 14IR021 | 5/7 | 144 | |||
| 108GS144 | 5/6 | 145 | |||
| 18J45-mobil | 5/5 | 146 | |||
| 14AT383 | 5/7 | 147 | X | X | |
| 1SD200 | 5/8 | 148 | |||
| 14SD207 | 5/8 | 149 | X | X | |
| 1LR004 | 5/5 | 150 | |||
| 31IR007 | 5/7 | 151 | |||
| 09.06.2005. | 1GC102 | 5/5 | 152 | X | X |
| 30B1 | 5/5 | 153 | |||
| 10.06.2005. | 93KM105 | 5/6 | 154 | ||
| 163MU152 mobil | 5/4 | 155 | |||
| 1FR001 | 5/5 | 156 | |||
| 26GW025 | 5/7 | 157 | |||
| 1AT1125 | 5/7 | 158 | X | X | |
| 15MAX01 | 5/5 | 159 | |||
| 11.06.2005. | 14FR060 | 5/8 | 160 | X | X |
| 14AT711 | 5/8 | 161 | X | X | |
| 26TRC316 | 5/8 | 162 | |||
| 14CAM39TW mobil | 5/5 | 163 | |||
| 14AT352 | 5/8 | 164 | X | X | |
| 14FR003 | 5/9 | 165 | |||
| 14KW605 | 5/6 | 166 | |||
| 14AB248 mobil | 5/6 | 167 | |||
| 1IT359 | 5/5 | 168 | |||
| 30AT187 | 5/6 | 169 | X | X | |
| 14TRC182 | 5/5 | 170 | |||
| 116CO01 | 5/5 | 171 | |||
| 14FR089 | 5/5 | 172 | |||
| 14AT403 | 4/4 | 173 | |||
| 14GT040 | 4/4 | 174 | X | X | |
| 14SD205 | 5/5 | 175 | |||
| 1SD083 | 5/5 | 176 | X | X | |
| 30CO570 | 5/5 | 177 | |||
| 14FR024 | 4/4 | 179 | |||
| 1SD209 | 5/8 | 180 | |||
| 14CQ09 | 5/5 | 181 | |||
| 1AT1595 | 5/8 | 182 | X | X | |
| 30PAS1155 | 5/7 | 183 | |||
| 14JN080 | 5/5 | 184 | |||
| 1JR004 | 5/7 | 185 | X | X | |
| 14WFL01 | 5/8 | 186 | |||
| 30KL01 | 5/5 | 187 | |||
| 14IR106 | 4/5 | 188 | X | X | |
| 19DX061 | 5/9 | 189 | X | X | |
| 1AT346 | 5/5 | 190 | X | X | |
| 14GT045 | 5/6 | 191 | X | X | |
| 14CT196 | 5/7 | 192 | X | X | |
| 14RC312 | 5/8 | 193 | X | X | |
| 116 op.Mohamed | 5/5 | 194 | |||
| 14VL4160 | 5/5 | 195 | X | X | |
| 14AT054 | 5/5 | 196 | X | X | |
| 1AT817 | 5/7 | 197 | |||
| 19IR168 | 5/8 | 198 | X | X | |
| 14GT054 | 5/6 | 199 | |||
| 19LD099 | 5/8 | 200 | |||
| 14IF3418 | 5/5 | 201 | X | X | |
| 12.06.2005. | 26YG40 | 5/5 | 202 | ||
| 24AT122 | 5/6 | 203 | X | X | |
| 26AT119 | 5/7 | 204 | |||
| 43 op.Markus | 4/4 | 205 | |||
| 163IF440 | 5/7 | 206 | |||
| 26SG14 | 5/5 | 207 | |||
| 14NC072 | 5/8 | 208 | |||
| 14ED085 | 5/5 | 209 | |||
| 14 op.Pascal | 5/6 | 210 | |||
| 14SD219 | 5/7 | 211 | |||
| 14FR078 | 5/5 | 212 | |||
| 14GRGE094 | 5/6 | 213 | |||
| 14DB001 | 5/7 | 214 | |||
| 30LO230 | 5/5 | 215 | |||
| 30SD525 | 5/5 | 216 | |||
| 163TB01 | 5/5 | 217 | |||
| 3AT101 | 5/5 | 218 | |||
| 34DT/FB | 5/5 | 219 | |||
| 14.06.2005. | 56SD130 | 5/5 | 220 | ||
| 14CA021 | 5/7 | 221 | |||
| 14IAA152 | 5/8 | 222 | |||
| 14LJ | 4/4 | 223 | |||
| 34IR101 | 4/4 | 224 | |||
| 14MA101 | 5/8 | 225 | |||
| 14AT177 | 5/8 | 226 | X | X | |
| 14AC/A51 | 5/5 | 227 | |||
| 17.06.2005. | 1AT695 | 5/7 | 228 | ||
| 1SP350 | 4/4 | 229 | X | X | |
| 30RC012 | 4/4 | 230 | |||
| 14AR162 | 5/7 | 231 | |||
| 14FR/MILL 62045 | 5/5 | 232 | |||
| 30GIC120 | 4/4 | 233 | |||
| 14FR/MILL 80006 | 5/7 | 234 | |||
| 51AT110 | 5/8 | 235 | |||
| 30AV104 | 5/5 | 236 | X | X | |
| 14FR021 | 5/8 | 237 | |||
| 14CAM118 | 5/8 | 238 | |||
| 14FR002 | 5/8 | 239 | |||
| 14AT365 | 5/8 | 240 | |||
| 18.06.2005. | 1FR011 | 4/4 | 241 | ||
| 36AT112 | 5/5 | 242 | |||
| 116RP001 | 5/7 | 243 | |||
| 14FR/MILL 89021 | 5/7 | 244 | |||
| 14PDG01 | 5/5 | 245 | X | X | |
| 13SD000 | 5/5 | 246 | |||
| 19AT293 | 4/4 | 247 | |||
| 26KP464 | 5/5 | 248 | |||
| 14FR/MILL 62044 | 5/5 | 249 | |||
| 14FR215 | 5/5 | 250 | X | X | |
| 21AT673 | 3/4 | 251 | |||
| 14FR076 | 3/4 | 252 | |||
| 56RF02 | 5/5 | 253 | |||
| 16FR/MILL 7013 | 4/3 | 254 | |||
| 18JXX045 | 4/4 | 255 | |||
| 19.06.2005. | 14FR/MILL 31003 | 5/7 | 256 | ||
| 14FR/MILL 61001 | 5/7 | 257 | X | X | |
| 1AT1020 | 5/5 | 258 | |||
| 1AT1032 | 5/5 | 259 | |||
| 1CM176 | 4/4 | 260 | |||
| 93DT115 | 5/5 | 261 | |||
| 310TRC/SES | 5/8 | 262 | |||
| 18SD/EU067 | 5/7 | 263 | |||
| 29B117 | 5/5 | 264 | |||
| 14OD007 | 5/7 | 265 | X | X | |
| 34IR101 | 4/4 | 266 | |||
| 108GDX029 | 3/3 | 267 | X | X | |
| 27.06.2005 | 14AT074 | 5/9 | 268 | X | X |
| 19DN005 mobil | 5/6 | 269 | |||
| 19AC942 | 5/8 | 270 | X | X | |
| 01.07.2005. | 14FAT/D59 | 5/6 | 271 | X | X |
| 19FUS026 | 5/5 | 272 | |||
| 19WGS110 | 5/5 | 273 | |||
| 30PAS040 | 5/7 | 274 | X | X | |
| 14LCA016 | 4/4 | 275 | X | X | |
| 19DX077 | 5/5 | 276 | |||
| 14TC095 | 5/6 | 277 | |||
| 68AT707 | 3/3 | 278 | |||
| 14AS025 | 5/7 | 279 | X | X | |
| 14FAT226 | 5/8 | 280 | X | X | |
| 26GW025 | 5/7 | 281 | |||
| 29AT138 | 5/5 | 282 | X | X | |
| 1OD002 | 5/5 | 283 | |||
| 1FAT106 | 5/5 | 284 | X | X | |
| 14FR/D31 | 5/5 | 285 | |||
| 1ARI130 | 5/5 | 286 | |||
| 1PG250 | 5/7 | 287 | |||
| 1AVC005 | 5/5 | 288 | |||
| 1LR054 | 4/4 | 289 | |||
| 02.07.2005. | 329ZB102 | 5/5 | 290 | ||
| 26OD004 | 5/5 | 291 | |||
| 26JED1 | 5/5 | 292 | |||
| 19SA20 | 5/6 | 293 | |||
| 26TRC155 | 5/7 | 294 | |||
| 19DP865 | 5/8 | 295 | X | X | |
| 14TRC312 | 5/7 | 296 | X | X | |
| 26AT118 | 5/8 | 297 | X | X | |
| 14ALM61 | 5/6 | 298 | |||
| 03.07.2005. | 14AT510 | 3/3 | 299 | X | X |
| 1IO004 | 5/5 | 300 -OFF |
!!! STOP Pr.n 300 !!!
THANK YOU CALL CONNECT MY ACTIVACE
&
THANK MANAGERS 14FR003 Mr. GUI
&
( 14FR167 Mrs. NAD )
Op.HONZA 329FR010
73*